

| Modell:BR-3-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Klassad effekt | 350w | 500w | 70W | 700w | 1000w | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Toppeffekt(20ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| Starta Motor | 0,3HP | 0,5HP | 0,5HP | 0,5HP | 1HP | 1,5HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | |
| BATTERI Spänning | 12/24VDC | 24VDC | 12vdc | 12/24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | ||
| Inuti Solar controller(Tillval) | 10A-30A(PWM) | 10A-60A(PWM eller MPPT) | |||||||||
| Storlek(L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Paketets storlek(L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 535*310*505 | ||||||
| N.W.(kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| G.W.(kg) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Installationsmetod | Skrivbordet | Tower | |||||||||
| Modell:BR-3-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Klassad effekt | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Toppeffekt(20ms) | 15KW | 18KW | 21KW | 30KW | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | 90KW | 120KW | |
| Starta Motor | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP | |
| BATTERI Spänning | 48/96VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||
| Inuti Solar controller(Tillval) | 10A-60A(PWM eller MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Storlek(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Paketets storlek(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| N.W.(kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| G.W.(kg) | 58 | 59 | 72 | 76 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Installationsmetod | Tower | ||||||||||
| Input | DC-inspänningsområde | 10,5-15VDC(Enkel batterispänning) | |||||||||
| AC-ingång spänningsområde | 73VAC-138VAC/145VAC-275VAC(350W-7000W);98VAC-250VAC(8KW-40KW) | ||||||||||
| AC-ingångsfrekvensområde | 45HZ-65HZ | ||||||||||
| Max AC Laddningsström | 15A MAX(Beroende på modell) | ||||||||||
| AC-laddningsspänning | LEAD-batteri:Ladda Spänning:14V; Flytspänning:13.8V(Enkel batterispänning) | ||||||||||
| AC-laddningsmetod | Trestegs(konstantström,konstant spänning,flytande laddning) | ||||||||||
| Produktionen | Effciency(batteriläge) | ≥85% | |||||||||
| Utgångsspänning(Batteriläge) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Utgångsfrekvens(batteriläge) | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Utgående våg(batteriläge) | Ren SinusVåg | ||||||||||
| Effciency(AC-läge) | >99% | ||||||||||
| Utgångsspänning(AC-läge) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Utgångsfrekvens(AC-läge) | Spårning automatiskt | ||||||||||
| Förvrängning av utgående vågform(batteriläge) | ≤3%(Linjär belastning) | ||||||||||
| Ingen belastningsförlust(Batteriläge) | ≤2,5 % klasseffekt(Modeller under 7KW),≤1 % klasseffekt(modeller över 7KW) | ||||||||||
| Ingen belastningsförlust(AC-läge) | ≤2%klassad ström(laddaren fungerar inte i AC-läge) | ||||||||||
| Ingen lastförlust(Energisparläge) | ≤10W | ||||||||||
| Batterityp(tillval) | Anpassa batteri | Laddnings- och urladdningsparametrar av olika typer av batterier kan anpassas enligt användarnas krav | |||||||||
| Skydd | Batteri underspänningslarm | 11V(Enkel batterispänning) | |||||||||
| Skydd mot batteri underspänning | 10.5V(Enkel batterispänning) | ||||||||||
| Batteri överspänning larm | 15V(Enkel batterispänning) | ||||||||||
| Skydd mot överspänning av batteri | 17V(Enkel batterispänning) | ||||||||||
| Batteri överspänningsåterställning spänning | 14.5V(Enkel batterispänning) | ||||||||||
| Strömskydd för överbelastning | Automatiskt skydd(batteriläge),kretsbrytare eller försäkring(AC-läge ) | ||||||||||
| Inverter utgång kortslutningsskydd | Automatiskt skydd(batteriläge),kretsbrytare eller försäkring(AC-läge ) | ||||||||||
| Temperaturskydd | >90°C(Utmatning för avstängning) | ||||||||||
| Larm | A | Normalt arbetsskick,summern har inget larmljud | |||||||||
| B | Summer ljud 4 gånger per secong när batterifel,spänningsavvikelse,överbelastningsskydd | ||||||||||
| C | När maskinen är påslagen för firsetiden,kommer summern att uppmana 5 när maskinen är normal | ||||||||||
| Inuti Solar controller(Tillval) | Laddningsläge | MPPT eller PWM | |||||||||
| Laddningsström | 12V/24V/48V System;10A,20A,30A,40A,50A,60A;96V/192V/240V/384V System;50A,100A,150A,200A | ||||||||||
| PV-inspänningsområde | 12V System:15V-44V;24V System:30V-44V;48V System:60V-88V;96V System:120V-176V; 192V System:240V-352V;240V System:300V-440V;384V System:480V-704V; | ||||||||||
| Max PV-ingångsspänning*(vid 25°C) | 12V/24V System:50V;48V System:100V;96V System:200V;192V System:400V;240V System:500V;384V System:750V | ||||||||||
| Maximal effekt på PV-matris | 12V System;140W/280W/420W/560W/700W/840W;24V System:280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; 48V System:560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W;96V System:5.6KW/11.2KW/8.4KW*2/11.2KW*2 192V System:11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2;240V System:14KW/28KW/21KW*2/28KW*2 384V System:22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2 | ||||||||||
| Förlust i vänteläge | ≤3W | ||||||||||
| Maximal konverteringseffektivitet | >95% | ||||||||||
| Fungerande läge | Batteri Första/AC Första/Spara energiläge | ||||||||||
| Överföringstid | ≤4ms | ||||||||||
| Visa | Lcd | ||||||||||
| Termisk metod | Kylfläkt i intelligent styrning | ||||||||||
| Kommunikation | RS232(Tillval) | ||||||||||
| Miljö | Drifttemperatur | 10°C-40°C | |||||||||
| Lagringstemperatur | 15°C-60°C | ||||||||||
| Buller | ≤55dB | ||||||||||
| Höjd | 2000m(Mer än derating) | ||||||||||
| Luftfuktighet | 0%-95%(Ingen kondensation) | ||||||||||

Nej, det är jag | ![]() Nej till |
INGEN3 | ![]() NO4 |
1) MOQ:1-set
2) Totalt systempris: ska tillhandahållas via e-post vid mottagandet av klientens specifikation förfrågan. Vi accepterar OEM.
3) Föreslå köpa alla system från vår fabrik, solpanel har 10 års garanti, andra delar alla har 2 års garanti;
4) Under garantin,kommer att skicka de fria delarna för service, vi lovar vår kvalitet.
5) Pris Term: EXW fabrik
6) Betalning Term: 30%av TT, balance.70% Mot kopia av Bill eller L / C Vid syn.
7) Leverans: Varor kan vara klara för försändelse inom 7-15 arbetsdagar vid betalning emot.
8) Tak typ fäste, behöver bekräfta ditt takmaterial.
Vårt syfte: Stöd varje kund med kvalitetsprodukt och uppmärksam service, gör deras dröm till verklighet, Tillsammans insjuknar vi världen.


Faq
F1: Kan jag ha en provorder på solprodukter?
A: Ja, vi välkomnar provorder för att testa och kontrollera kvaliteten. Blandade prover är godtagbara.
F2: Hur är det med ledtiden?
A: Provet behöver 3-5 dagar, massproduktion behöver 1-2 veckor för ordermängd mer än en behållare
Q3: Är du en fabrik eller ett handelsföretag?
A: Vi är fabriken med hög produktionskapacitet och produktsortiment av solprodukter i Kina.
Q4: Hur väljer man systemet Spänning 12V /24V?
A: Vi kunde utforma systemet för dig. Vanligtvis 12V system för 15W-40W LED-lampa, 24V system för 50-150W LED-lampa .
Q5: Hur skickar du varorna och hur lång tid tar det att komma fram?
A: Prov levereras av DHL, UPS, FedEx ,TNT etc. Det tar vanligtvis 3-5 dagar att komma fram. Flygbolag och sjöfart också valfritt.
Q6: Vad är din Garantipolicy?
A: Vi erbjuder 3 till 5 års garanti för hela systemet och ersätter med nya gratis vid kvalitetsproblem.
Populära Taggar: iso9001 certifierade 8kw off grid sol generator, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, tillverkad i Kina



