●Tekniska specifikationer för 10KWav nätet belysning ström
Grundläggande information om systemet | Växelriktare: 10KW | ||
Tillåten maxbelastningseffekt:12KVA | |||
Solpanel | BR-P260W Poly kristallin solpanel | ANTAL | |
8 strängar x 4 paralleller | |||
Solcellseffektgenerering: 33.3KWH | |||
Storlek: 1640 * 992 * 35mm | 32ST | ||
Terminalblock: IP65 med MC4-kontakt | |||
PV-kombindbox | BR4-1 | ANTAL | |
4 ingångar, 1 utgång | 1PC | ||
Inverter | 10KW/192V Växelriktare | ANTAL | |
Ren sinusvågomvandlare 10KW 192V | 1PC | ||
Med inbyggd AC-laddare automatiskt | |||
Skydd mot kortslutning, överbelastning och lågspänningsskydd | |||
Utgång: 240v | |||
Produktstorlek: 555 * 368 * 695mm | |||
Kontrollant | MPPT Solregulator | ANTAL | |
50A 192V | 1PC | ||
Gel batteri | Kapacitet: 250AH/12V | ANTAL | |
Fullt förseglat underhållsfritt gelbatteri, | 16ST | ||
Livslängd: 8-10 år | |||
Storlek: 522 *268*220mm | |||
Anslut sätt: 16PCS i serie | |||
Total strömutlösning:33.6KWH | |||
Panelställ | Sluttning Tak eller Platt tak | ANTAL | |
Q235B stål, varm galvaniserad | 1SET | ||
Kablar | Kabel & kopplingar | ANTAL | |
4mm² * 200M kabel (Panel-combiner box) | 1Set | ||
16mm² * 20m BVR-kablar (styrenhet till batteri) | |||
10mm² * 20mBVR kablar (PV-kombinationslåda till controller) | |||
Batteri anslutningskablar 15st | |||
Bränning | 2P63A | 1st |
1. Tekniska specifikationer---260W solpanel (Poly)
Produktnamn: | Solpanel för 260Watts | |
Modellnummer: | BR-P260W | |
Standard: | TUV, IEC, CE & EN,ROHS,ISO9001,SONCAP, SASO,PVOC | |
Ursprungsplats: | Kina | |
Specifikationer för solceller: | Polykristallina kiselsolceller | |
Specifikationer: | SOLCELLSMODUL med maximal effekt på 260 W | |
Max. systemspänning: | 1000V DC | |
Effekttolerans: | 0%-3% | |
Yt max lastkapacitet: | 70m/S(200KG/kvm.m) | |
Mått: | 1640mm* 992mm * 35mm | |
Vikt: | 18,6 kg | |
CBM: | 0.065 | |
Elektriska egenskaper: | Foto | |
Öppen kretsspänning (V): | 42.6V | |
Kortslutningsström(A): | 7.93A | |
Max. strömspänning(V): | 35.8V | |
Max. Effektström(A): | 7.26A | |
Celleffektivitet(%): | 19 ≥% | |
Modulens effektivitet(%): | 17 % ≥ | |
FF(%): | 70-72% | |
Villkor (STD): | ||
Irradians: | 1000W/M2 | |
Temperatur: | 25°C | |
Absolut högsta betyg: | ||
Drifttemperatur: | -40°C till +85°C | |
Kopplingsdosa | TUV-certifierad, MC4-kontakt, vattentät. | |
Glas | Högtransmission, låg järnhärdat glas. | |
Garanti | Full effekt i 10 år, 90% uteffekt över 12 år, 80% över 25 år. (Livslängd:20-25 år) Hög tillförlitlighet med 3% uteffekttolerans är tillåten. |
2. PV-kombinationslåda
3. 10KW Växelriktare
1.Double BRU intelligent kontrollteknik, utmärkt prestanda
2. Solprioritet、Nätkraftprioritetsläge kan ställas in, applikationen flexibel
3.Importerad IGBT-moduldrivrutin, induktiv belastningspåverkansmotstånd är starkare
4.Laddningsström / batterityp kan ställas in, bekväm och praktisk
5.Intelligent fläktstyrning, säker och pålitlig
6.Ren sinusvåg AC-utgång och anpassas till alla typer av belastningar;
7.LCD-skärmutrustningsparameter i realtid, driftstatus var tydlig i ett ögonkast
8.Utgående överbelastning, kortslutningsskydd, Batteri överspänning/lågspänningsskydd, övertemperaturskydd (85°C), AC-laddningsspänningsskydd,
9. Exportera träfodralförpackning, säkerställa transportsäkerhet
Om du vill veta mer om denna Växelriktare, klicka här!
4. MPPT Solregulator
Om du vill veta mer om denna controller, klicka här!
【mppt-solar-charge-controller】
5. 12V 250AH Solgelgelbatteri
Om du vill veta mer om detta batteri, klicka här!
●Projektbild
●Produktförpackning
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Attn:Dylan
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.:
+86-15252528965
Email:light@brsolar.net
Tack för att du tar lång tid på dig att läsa våra produkter, jag hoppas att din karriär blir mer och mer smidig!
Populära Taggar: 10kw off grid solhemssystem, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, tillverkad i Kina